| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 53.522.389 | 52.003.637 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 1.120.534 | 1.483.863 |
Leningen u/g | 535.265 | 750.000 |
| | 55.178.188 | 54.237.500 |
17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
In 2024 is het verloop als volgt:
| | Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Overige vermogens- mutaties boekjaar | Stand 31 december |
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |
BOM Vastgoed B.V. | 1.287.401 | - | 2.444 | - | - | 1.289.845 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 9.026.529 | - | 59.931 | - | | 9.086.460 |
BOM Capital I B.V. | 39.295.082 | - | 2.906.943 | 1.450.565 | | 40.751.460 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 501 | - | - | - | - | 501 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 2.394.121 | - | - | - | - | 2.394.121 |
| | 52.003.637 | - | 2.969.318 | 1.450.565 | - | 53.522.389 |
17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 20.534 | 383.863 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 1.120.534 | 1.483.863 |
17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Saldo per 1 januari | 383.863 | 823.933 |
Dekking fondskosten | -97.214 | -22.837 |
Dekking participatieresultaten | -266.116 | -417.233 |
Stand per 31 december | 20.534 | 383.863 |
17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Saldo per 1 januari | 1.100.000 | 1.350.000 |
Aflossingen | - | -250.000 |
Stand per 31 december | 1.100.000 | 1.100.000 |
17.2.3 Lening ROW
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 750.000 |
Aflossingen | -92.030 | - |
Overboeking naar kortlopend deel | -122.706 | - |
Stand per 31 december | 535.265 | 750.000 |