Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
| 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| € | € |
| | |
| | |
Lening PNB inzake SOFB | 1.536.943 | 1.379.438 |
Lening BOM Bedrijfslocaties B.V. | 750.000 | 186.668 |
| 2.286.943 | 1.566.106 |
22.1 Lening PNB inzake SOFB
In 2020 is het verloop als volgt:
| 2020 | 2019 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 1.379.438 | 1.821.813 |
Aflossingen | -30.000 | -272.794 |
Dekking fondskosten | -91.269 | -110.044 |
Dekking participatieresultaten | 249.175 | -101.960 |
Rente | 29.599 | 42.423 |
Saldo per 31 december | 1.536.943 | 1.379.438 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).
22.2 Lening BOM Holding inzake BOM Bedrijfslocaties BV
In 2020 is het verloop als volgt:
| 2020 | 2019 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 186.668 | 50.000 |
Verstrekkingen | 750.000 | 200.000 |
Dekking fondskosten | -186.668 | -63.332 |
Saldo per 31 december | 750.000 | 186.668 |
Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.