| 2018 | 2017 |
| € | € |
| | |
Huuropbrengsten | - | 3.208.989 |
Managementvergoedingen | 254.750 | 237.953 |
Overige inkomsten | 237.639 | 275.315 |
Subsidie IMI & EC Steunregeling (tbv OLSP) | - | 1.954.730 |
Subsidie EZK | 1.039.000 | 1.015.000 |
Subsidie PNB | 7.395.000 | 6.249.911 |
| 8.926.389 | 12.941.897 |
In de vergelijkende cijfers 2017 zijn de opbrengsten van OLSP Holding verwerkt. Tot en met 30 juni 2017: € 3.208.989 in de huuropbrengsten, €1.954.730 in Subsidies IMI & EC Steunregeling en € 200.000 in subsidies PNB. Op 30 juni 2017 is het aandeel in OLSP vervreemd.