| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Andere deelnemingen | 125.815 | 10.441 |
Overige effecten | 69.367.672 | 55.875.226 |
| 69.493.487 | 55.885.667 |
Andere deelnemingen
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Bright Move B.V. | 6.000 | 6.000 |
BHB Investments Aviolanda B.V. | - | 1 |
GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V. | - | 4.440 |
Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V. | 119.815 | 0 |
| 125.815 | 10.441 |
Overige effecten
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Participaties | 55.595.495 | 46.124.098 |
Leningen u/g aan participaties | 6.145.610 | 1.984.243 |
Leningen u/g | 7.626.567 | 7.766.885 |
| 69.367.672 | 55.875.226 |
| Overige effecten |
| Participaties | Leningen u/g aan participaties | Leningen u/g | Andere deelnemingen | Totaal 31 december 2017 |
| € | € | € | € | € |
| | | | | |
Aanschafwaarde per 1 januari 2017 | 78.449.741 | 6.013.899 | 11.016.113 | 28.440 | 95.508.193 |
Herrubricering | -60.353 | 2.256.852 | -2.256.852 | 60.353 | 0 |
Gecorrigeerde aanschafwaarde per 1 januari 2017 | 78.389.388 | 8.270.751 | 8.759.261 | 88.793 | 95.508.193 |
| | | | | |
Bij: | | | | | |
- nieuwe investeringen | 2.514.413 | 549.530 | 1.874.000 | 0 | 4.937.943 |
- uitbreidingen | 10.048.881 | 3.162.045 | 3.005.492 | 0 | 16.216.418 |
- conversies | 301.773 | 0 | 0 | 0 | 301.773 |
- resultaat deelneming / participaties | 54.875 | 0 | 0 | 59.463 | 114.338 |
- bijgeschreven rente | 0 | 373.054 | 185.261 | 0 | 558.315 |
| 12.919.942 | 4.084.629 | 5.064.753 | 59.463 | 22.128.787 |
| | | | | |
Af: | | | | | |
- desinvesteringen / aflossingen | -7.720.972 | -1.279.796 | -3.762.180 | -18.001 | -12.780.949 |
- conversies | 0 | -301.773 | 0 | 0 | -301.773 |
- dekking fondskosten en participatie resultaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- resultaat deelneming / participaties | -560.213 | 0 | 0 | -4.440 | -564.653 |
- liquidatie / faillisementen / afboekingen | -8.190.156 | -866.194 | -200.000 | 0 | -9.256.350 |
| -16.471.341 | -2.447.763 | -3.962.180 | -22.441 | -22.903.725 |
| | | | | |
Aanschafwaarde per 31 december 2017 | 74.837.989 | 9.907.617 | 9.861.834 | 125.815 | 94.733.255 |
| | | | | |
Voorzieningen per 1 januari 2017 | -32.325.643 | -4.029.656 | -3.249.228 | -17.999 | -39.622.526 |
Herrubricering | | -61.756 | 61.756 | | 0 |
Gecorrigeerde voorzieningen per 1 januari 2017 | -32.325.643 | -4.091.412 | -3.187.472 | -17.999 | -39.622.526 |
| | | | | |
Af: | | | | | |
- desinvesteringen | 2.489.743 | 534.614 | 1.257.542 | 17.999 | 4.174.769 |
- vrijval in verband met waardevermeerdering | 6.369.572 | 1.358.105 | 282.280 | 0 | 8.009.957 |
- conversies | 0 | 60.598 | 0 | 0 | 60.598 |
- liquidatie / faillisementen / afboekingen | 8.190.156 | 0 | 0 | 0 | 8.315.285 |
| 17.049.471 | 1.953.317 | 1.539.822 | 17.999 | 20.560.609 |
| | | | | |
Bij: | | | | | |
- dotatie in verband met waardevermindering | -3.905.724 | -1.623.912 | -587.617 | 0 | -6.117.253 |
- conversies | -60.598 | 0 | 0 | 0 | -60.598 |
| -3.966.322 | -1.623.912 | -587.617 | 0 | -6.177.851 |
| | | | | |
Voorzieningen per 31 december 2017 | -19.242.494 | -3.762.007 | -2.235.267 | 0 | -25.239.768 |
| | | | | |
Boekwaarde per 31 december 2017 | 55.595.495 | 6.145.610 | 7.626.567 | 125.815 | 69.493.487 |
Aandelenparticipaties
In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.
Leningen u/g
De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).