Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| € | € |
| | |
| | |
Lening PNB inzake SOFB | 1.821.813 | 3.233.407 |
Lening BOM Bedrijfslocaties B.V. | 50.000 | - |
| 1.871.813 | 3.233.407 |
23.1 Lening PNB inzake SOFB
In 2018 is het verloop als volgt:
| 2018 | 2017 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 3.233.407 | 4.041.260 |
Aflossingen | -2.414.893 | -140.000 |
Dekking fondskosten | -307.075 | 118.033 |
Dekking participatieresultaten | 1.251.793 | -861.003 |
Rente | 58.582 | 75.116 |
Saldo per 31 december | 1.821.813 | 3.233.407 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 10.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).
23.2 Lening PNB inzake BOM Bedrijfslocaties BV
In 2018 is het verloop als volgt:
| 2018 | 2017 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | - | - |
Verstrekkingen | 50.000 | - |
Saldo per 31 december | 50.000 | - |
Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.