| | | | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| | | | € | € |
| | | | | |
Deelnemingen | | | | 125.796 | 77.483 |
Overige effecten | | | | 117.900.753 | 88.795.165 |
| | | | 118.026.549 | 88.872.648 |
Andere deelnemingen
| | | | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| | | | € | € |
| | | | | |
Bright Move B.V. | | | | 6.000 | 6.000 |
Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties B.V. | | | | 1 | - |
Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V. | | | | 119.795 | 71.483 |
| | | | 125.796 | 77.483 |
Overige effecten
| | | | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| | | | € | € |
| | | | | |
Participaties | | | | 89.940.261 | 70.301.923 |
Leningen u/g | | | | 27.960.492 | 18.493.241 |
| | | | 117.900.753 | 88.795.165 |
| | Overige effecten | | |
| Participaties | Leningen u\g | Andere deelnemingen | Totaal 2019 |
| € | € | € | € |
| | | | |
Aanschafwaarde per 1 januari | 89.810.271 | 22.616.311 | 77.483 | 112.504.066 |
| | | | |
Bij: | | | | |
- nieuwe investeringen | 7.890.869 | 4.030.000 | 1 | 11.920.870 |
- uitbreidingen | 18.473.678 | 9.583.764 | - | 28.057.442 |
- conversies | 1.347.035 | 1.600.000 | - | 2.947.035 |
- resultaat deelneming / participaties | - | - | 48.312 | 48.312 |
- bijgeschreven rente | - | 420.635 | - | 420.635 |
| 27.711.582 | 15.634.399 | 48.313 | 43.394.294 |
Af: | | | | |
- desinvesteringen / aflossingen | -4.392.153 | -3.954.660 | - | -8.346.813 |
- conversies | -1.600.000 | -1.347.121 | - | -2.947.121 |
- dekking fondskosten en participatie resultaten | - | -63.332 | - | -63.332 |
- resultaat deelneming / participaties | - | - | - | - |
- liquidatie / faillisementen | -3.485.706 | -468.807 | - | -3.954.512 |
| -9.477.859 | -5.833.920 | - | -15.311.779 |
| | | | |
Aanschafwaarde per 31 december | 108.043.994 | 32.416.790 | 125.796 | 140.586.581 |
| | | | |
| | | | |
Voorzieningen per 1 januari | -19.508.348 | -4.123.070 | - | -23.631.418 |
| | | | |
Af: | | | | |
- desinvesteringen | - | 224.374 | - | 224.374 |
- vrijval in verband met waardevermeerdering | 2.039.291 | 265.505 | - | 2.304.797 |
- conversies | - | - | - | - |
- liquidatie / faillisementen | 3.470.130 | 261.887 | - | 3.732.018 |
| 5.509.422 | 751.767 | - | 6.261.188 |
Bij: | | | | |
- dotatie in verband met waardevermindering | -4.104.807 | -1.084.995 | - | -5.189.803 |
- conversies | - | - | - | - |
| -4.104.807 | -1.084.995 | - | -5.189.803 |
| | | | |
Voorzieningen per 31 december | -18.103.734 | -4.456.298 | - | -22.560.032 |
| | | | |
Boekwaarde per 31 december | 89.940.261 | 27.960.492 | 125.796 | 118.026.549 |
Aandelenparticipaties
In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.
Leningen u/g
De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).
Marktwaarde
Voor informatie omtrent de marktwaarde van de portefeuilles verwijzen wij naar het prestatieverslag.