| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| € | € |
| | |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 32.795.988 | 33.067.067 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 3.836.313 | 5.497.907 |
Leningen u/g | 50.000 | - |
| 36.682.301 | 38.564.974 |
18.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
Breedbandfonds Brabant B.V. 100% t/m 26-09-2018
In 2018 is het verloop als volgt:
| Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Mutaties boekjaar | Stand 31 december |
| € | € | € | € | € | € |
| | | | | | |
BOM Vastgoed B.V. | 512.683 | - | -49.999 | - | - | 462.685 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 13.099.996 | - | -184.283 | - | - | 12.915.714 |
BOM Capital I B.V. | 18.672.733 | - | -73.447 | 36.650 | - | 18.635.936 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 502 | - | -1 | - | - | 501 |
Breedbandfonds Brabant B.V. | 1 | -1 | - | - | - | - |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 781.150 | - | - | - | - | 781.150 |
| 33.067.067 | -1 | -307.728 | 36.650 | - | 32.795.988 |
18.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| € | € |
| | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 1.803.813 | 3.215.407 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 2.032.500 | 2.282.500 |
| 3.836.313 | 5.497.907 |
18.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2018 is het verloop als volgt:
| 2018 | 2017 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 3.215.407 | 4.023.260 |
Aflossingen | -2.414.893 | -140.000 |
Dekking fondskosten | -307.075 | 118.033 |
Dekking participatieresultaten | 1.251.793 | -861.003 |
Rente | 58.582 | 75.116 |
Stand per 31 december | 1.803.813 | 3.215.407 |
18.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2018 is het verloop als volgt:
| 2018 | 2017 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 2.282.500 | 2.282.500 |
Aflossingen | -250.000 | - |
Stand per 31 december | 2.032.500 | 2.282.500 |
18.2.3. Lening BOM BD&FI inzake Holst
De door de Provincie Noord-Brabant aan de BOM verstrekte lening van € 3.000.000 ter financiering van het in 2014 verkregen, niet exclusieve, licentierecht op een octrooiportefeulle is in 2014 afgewaardeerd naar nihil nadat op de licentie-portefeuille in 2014 eveneens een impairment had plaatsgevonden van € 3.000.000. In 2019 zal de subsidiebeschikking formeel afgewikkeld worden door de Provincie Noord-Brabant.
18.2.4 Lening ROW
In 2018 is het verloop als volgt:
| 2018 | 2017 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | - | - |
Verstrekkingen | 50.000 | - |
Stand per 31 december | 50.000 | - |