Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Lening PNB | 401.863 | 841.931 |
Lening BDFI | 1.350.000 | 1.350.000 |
Lening BOM Bedrijfslocaties B.V. | 750.000 | 750.000 |
2.501.863 | 2.941.931 |
22.1 Lening PNB
In 2023 is het verloop als volgt:
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 841.932 | 1.281.015 |
Aflossingen | - | -516.190 |
Dekking fondskosten | -22.837 | -78.396 |
Dekking participatieresultaten | -417.232 | 155.503 |
Saldo per 31 december | 401.863 | 841.932 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).
22.2 Lening BOM Bedrijfslocaties BV
In 2023 is het verloop als volgt:
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 750.000 |
Mutaties boekjaar | - | - |
Saldo per 31 december | 750.000 | 750.000 |
Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.