31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
BOM Vastgoed B.V. | 161.869 | 158.105 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | -164.695 | -28.777 |
BOM Capital I B.V. | 2.810.608 | -1.596.983 |
BOM Capital II B.V. | 68.962 | -7.017 |
2.876.744 | -1.474.673 | |
Aandeel derden in het resultaat deelnemingen: | ||
BOM Capital I B.V. | -1.402.494 | 796.895 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | - | - |
1.474.250 | -677.778 |
Tilburg, 19 april 2023
Jaarverslag_2022-Ondertekening