31-12-2018  | 31-12-2017  | ||
€  | €  | ||
Garantievoorziening  | -  | 335.000  | |
Voorziening groot onderhoud  | 293.065  | 262.916  | |
293.065  | 597.916  | 
In 2018 is het verloop als volgt:
Garantie voorziening  | Voorziening groot onderhoud  | Totaal 2018  | |
€  | €  | €  | |
Stand per 1 januari  | 335.000  | 262.916  | 597.916  | 
Dotaties  | -  | 30.149  | 30.149  | 
Onttrekkingen  | -335.000  | -  | -335.000  | 
Stand per 31 december  | -  | 293.065  | 293.065  | 
De voorzieningen zijn als overwegend langlopend te beschouwen.
BOM Bedrijfslocaties B.V. heeft zich bij overeenkomst van november 2008 in het kader van het deelproject Middenterrein Rietvelden – De Vutter – onder voorwaarden – ten opzichte van de gemeente ’s-Hertogenbosch garant verklaard voor het meerdere projectverlies, voor zover dit uitstijgt boven het grensbedrag. In 2018 is de voorziening vrij gevallen door de verkoop van het project Rietvelden – De Vutter (2017: € 335.000).
De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op het pand van BOM Vastgoed B.V. in Tilburg.