2023 | Allonge | 2023 | |
Bedrijfsopbrengsten | 10.789.161 | 10.789.161 | |
Lonen en salarissen | 10.245.488 | 10.245.488 | |
Sociale lasten | 1.124.970 | 1.124.970 | |
Pensioenlasten | 895.601 | 895.601 | |
Afschrijvingen op materiële vaste activa | 439.364 | 439.364 | |
Overige bedrijfskosten | 5.895.845 | 5.895.845 | |
Dekking fondskosten | - | 5.787.775 | -5.787.775 |
Som der bedrijfslasten | 18.601.268 | 5.787.775 | 12.813.492 |
Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren | 34.024.286 | 34.024.286 | |
Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren | -24.010.270 | -10.966.056 | -34.976.325 |
Financiële baten en lasten | 1.842.936 | 1.842.936 | |
Uitkomst der financiële baten en lasten | 11.856.952 | -10.966.056 | 890.896 |
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 4.044.845 | -5.178.280 | -1.133.435 |
Resultaat deelneming / participaties | - | ||
Aandeel derden | 592.292 | 592.292 | |
Resultaat | 4.637.137 | -5.178.280 | -541.143 |
*Conform overeenkomst worden de dekking fondskosten en participatieresultaten verrekend met de langlopende schuld postitie aan de Provincie |