2017 | 2016 | |
€ | € | |
BOM Vastgoed B.V. | 50.000 | 0 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 0 | -705.501 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | -742.199 | -1.130.260 |
BOM Capital I B.V. | 1.713.769 | -1.084.089 |
OLSP Holding B.V. | 1.886.082 | 950.775 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 0 | 0 |
Energiefonds Brabant B.V. | 0 | 0 |
Breedbandfonds Brabant B.V. | 0 | 0 |
BOM Capital II B.V. | 0 | 0 |
2.907.652 | -1.969.075 | |
Correctie aansluitingsverschil 2016: | ||
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | -58.566 | 0 |
2.849.086 | -1.969.075 | |
Aandeel derden in het resultaat deelnemingen: | ||
BOM Capital I B.V. | -855.171 | 540.960 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 0 | 90.892 |
1.993.915 | -1.337.223 |
Tilburg, 17 mei 2018
De directie: | De Raad van Commissarissen: |
De heer dr. J.J. Pelle | De heer Dr. R.G.M. Penning de Vries, president-commissaris |
De heer M. van Meurs | De heer Dr. J.H.M. Dröge |
De heer Drs. G.H. Hoefsloot | |
Mevrouw N. MacGillavry | |
De heer R.A.M. Slaats |