Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
€ | € | |
Vooruitontvangen vergoedingen | - | - |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 583.487 | 462.271 |
Schulden aan participanten | 1.897.267 | 1.712.351 |
Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen | - | - |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 312.328 | 553.484 |
Nog te storten op participaties / leningen | - | - |
Overige schulden en overlopende passiva | 2.304.027 | 1.854.054 |
5.097.109 | 4.582.159 |
10.1 Schulden aan participanten
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
€ | € | |
Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden | 375.739 | 284.931 |
Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant | 1.416.525 | 927.420 |
Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten | 105.003 | 500.000 |
1.897.267 | 1.712.351 |
10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden
In 2020 is het verloop als volgt:
2020 | 2019 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 284.931 | 269.793 |
Toegekende subsidiebijdrage | 1.100.000 | 1.039.000 |
Mutatie subsidieverplichting | -994.056 | -1.023.863 |
Terugbetaling overschrijding voorgaande jaren | -15.135 | - |
Saldo per 31 december | 375.739 | 284.931 |
10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant
In 2020 is het verloop als volgt:
2020 | 2019 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 927.420 | 1.843.655 |
Toegekende subsidiebijdrage | 6.895.250 | 6.705.000 |
Mutatie subsidieverplichting | -6.231.145 | -6.964.460 |
Terugbetaling voorgaande jaren | -175.000 | -656.775 |
Saldo per 31 december | 1.416.525 | 927.420 |
10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De specificatie van de saldi in 2020 is als volgt:
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
€ | € | |
Omzetbelasting | 47.857 | 46.523 |
Loonheffing | 264.471 | 301.183 |
Vennootschapsbelasting | - | 205.778 |
312.328 | 553.484 |