31-12-2017 | 31-12-2016 | |
€ | € | |
Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 4.382.798 | 4.241.369 |
Machines en installaties | 0 | 693.770 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 764.900 | 1.232.481 |
5.147.698 | 6.167.620 |
Bedrijfsgebouwen | Machines en | Andere vaste | Totaal | |
€ | € | € | € | |
Aanschafwaarde per 1 januari | 5.037.179 | 965.107 | 1.636.991 | 7.639.277 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari | -795.810 | -271.337 | -404.510 | -1.471.657 |
Boekwaarde per 1 januari | 4.241.369 | 693.770 | 1.232.481 | 6.167.620 |
Investeringen | 302.304 | 0 | 112.844 | 415.148 |
Desinvesteringen | 0 | -965.107 | -560.063 | -1.525.170 |
Afschrijvingen | -160.875 | -66.755 | -298.229 | -525.859 |
Afschrijving desinvesteringen | 0 | 338.092 | 277.867 | 615.959 |
141.429 | -693.770 | -467.581 | -1.019.922 | |
Aanschafwaarde per 31 december | 5.339.483 | 0 | 1.189.772 | 6.529.255 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december | -956.685 | 0 | -424.872 | -1.381.557 |
Boekwaarde per 31 december | 4.382.798 | 0 | 764.900 | 5.147.698 |
Afschrijvingspercentages | 0 | 2,5%-10% | 10%-50% |
In de mutaties 2017 is een bedrag van € -1.033.582 opgenomen in verband met de vervreemding van OLSP (€ -1.525.170 desinvesteringen / € -124.371 afschrijvingen / € 615.959 afschrijving desinvesteringen).