31-12-2018 | 31-12-2017 | ||||
€ | € | ||||
Deelnemingen | 77.483 | 125.816 | |||
Overige effecten | 89.692.694 | 69.367.669 | |||
89.770.177 | 69.493.485 |
Andere deelnemingen
31-12-2018 | 31-12-2017 | ||||
€ | € | ||||
Bright Move B.V. | 6.000 | 6.000 | |||
Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V. | 71.483 | 119.816 | |||
77.483 | 125.816 |
Overige effecten
31-12-2018 | 31-12-2017 | ||||
€ | € | ||||
Participaties | 70.587.909 | 55.595.496 | |||
Leningen u/g aan participaties | 10.231.523 | 6.145.609 | |||
Leningen u/g | 8.873.261 | 7.626.564 | |||
89.692.694 | 69.367.669 |
Overige effecten | |||||
Participaties | Leningen u\g aan participaties | Leningen u\g | Andere deelnemingen | Totaal 2018 | |
€ | € | € | € | € | |
Aanschafwaarde per 1 januari | 74.837.988 | 9.907.616 | 9.861.832 | 125.816 | 94.733.253 |
Herrubricering | - | -2.588.037 | 2.588.037 | - | - |
Gecorrigeerde aanschafwaarde per 1 januari | 74.837.988 | 7.319.579 | 12.449.869 | 125.816 | 94.733.253 |
Bij: | |||||
- nieuwe investeringen | 5.372.044 | 1.500.000 | 1.565.000 | - | 8.437.044 |
- uitbreidingen | 12.294.207 | 5.698.340 | 5.250.448 | - | 23.242.995 |
- conversies | 5.743.013 | 2.650.000 | - | - | 8.393.013 |
- resultaat deelneming / participaties | - | - | - | - | - |
- bijgeschreven rente | - | 229.780 | 288.713 | - | 518.493 |
23.409.263 | 10.078.120 | 7.104.161 | - | 40.591.544 | |
Af: | |||||
- desinvesteringen / aflossingen | -716.499 | -1.691.069 | -4.845.195 | - | -7.252.763 |
- conversies | -2.650.000 | -3.120.144 | -2.622.869 | - | -8.393.013 |
- dekking fondskosten en participatie resultaten | - | - | - | - | - |
- resultaat deelneming / participaties | - | - | - | -48.333 | -48.333 |
- liquidatie / faillisementen / afboekingen | -4.784.495 | -1.742 | -1.163.682 | - | -5.949.920 |
-8.150.994 | -4.812.955 | -8.631.746 | -48.333 | -21.644.028 | |
Aanschafwaarde per 31 december | 90.096.257 | 12.584.744 | 10.922.284 | 77.483 | 113.680.769 |
Voorzieningen per 1 januari | -19.242.492 | -3.762.007 | -2.235.268 | - | -25.239.768 |
Herrubricering | - | 917.750 | -917.750 | - | - |
Gecorrigeerde voorzieningen per 1 januari | -19.242.492 | -2.844.257 | -3.153.018 | - | -25.239.768 |
Af: | |||||
- desinvesteringen | 5.000 | - | -131.060 | - | -126.060 |
- vrijval in verband met waardevermeerdering | 563.542 | 843.454 | 36.889 | - | 1.443.885 |
- conversies | - | 182.214 | 691.023 | - | 873.237 |
- liquidatie / faillisementen / afboekingen | 2.404.828 | - | 1.152.682 | - | 3.557.510 |
2.973.370 | 1.025.667 | 1.749.535 | - | 5.748.572 | |
Bij: | |||||
- dotatie in verband met waardevermindering | -2.365.989 | -534.631 | -645.540 | - | -3.546.159 |
- conversies | -873.237 | - | - | - | -873.237 |
-3.239.225 | -534.631 | -645.540 | - | -4.419.396 | |
Voorzieningen per 31 december | -19.508.348 | -2.353.221 | -2.049.023 | - | -23.910.592 |
Boekwaarde per 31 december | 70.587.909 | 10.231.523 | 8.873.261 | 77.483 | 89.770.177 |
Aandelenparticipaties
In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.
Leningen u/g
De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).