Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Vooruitontvangen vergoedingen | - | - |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 462.271 | 378.794 |
Schulden aan participanten | 1.712.351 | 2.817.408 |
Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen | - | 53.585 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 553.484 | 521.585 |
Nog te storten op participaties / leningen | - | - |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.854.054 | 994.027 |
4.582.160 | 4.765.398 |
10.1 Schulden aan participanten
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden | 284.931 | 269.793 |
Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant | 927.420 | 1.843.655 |
Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten | 500.000 | 669.167 |
Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake Waterfonds | - | 34.793 |
1.712.351 | 2.817.408 |
10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden
In 2019 is het verloop als volgt:
2019 | 2018 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 269.793 | 304.165 |
Toegekende subsidiebijdrage | 1.039.000 | 1.039.000 |
Mutatie subsidieverplichting | -1.023.863 | -919.325 |
Terugbetaling overschrijding voorgaande jaren | - | -154.047 |
Saldo per 31 december | 284.931 | 269.793 |
10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant
In 2019 is het verloop als volgt:
2019 | 2018 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.843.655 | 1.261.766 |
Toegekende subsidiebijdrage | 6.705.000 | 7.170.000 |
Mutatie subsidieverplichting | -6.964.460 | -6.588.111 |
Terugbetaling voorgaande jaren | -656.775 | - |
Saldo per 31 december | 927.420 | 1.843.655 |
10.1.3 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant Waterfonds
In 2019 is het verloop als volgt:
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 34.793 | 2.992.313 |
Aflossingen | -50.000 | -2.950.000 |
Dekking fondskosten | 15.207 | -7.520 |
- | 34.793 |
De activiteiten voor het Waterfonds zijn gestaakt en de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2019.
10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De specificatie van de saldi in 2019 is als volgt:
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Omzetbelasting | 46.523 | 35.929 |
Loonheffing | 301.183 | 279.878 |
Vennootschapsbelasting | 205.778 | 205.778 |
553.484 | 521.585 |