31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
€ | € | € | € | ||
Bedrijfsopbrengsten | (11) | 10.789.161 | 9.786.737 | ||
Lonen en salarissen | (12) | 10.245.488 | 9.151.861 | ||
Sociale lasten | (12) | 1.124.970 | 875.098 | ||
Pensioenlasten | (12) | 895.601 | 747.420 | ||
Afschrijvingen op materiële vaste activa | (13) | 439.364 | 310.262 | ||
Overige bedrijfskosten | (14) | 5.895.845 | 4.805.732 | ||
Overige fondskosten (Allonge) | (14) | -5.787.776 | -2.832.887 | ||
Som der bedrijfslasten | 12.813.493 | 13.057.485 | |||
Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren | 34.024.286 | 29.879.663 | |||
Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren | -34.976.325 | -26.032.400 | |||
Financiële baten en lasten | 1.842.936 | 2.300.229 | |||
Uitkomst der financiële baten en lasten | (15) | 890.896 | 6.147.492 | ||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -1.133.436 | 2.876.744 | |||
Vennootschapsbelasting | - | ||||
Resultaat deelneming / participaties | - | - | |||
Aandeel derden | 592.292 | -1.402.494 | |||
Resultaat na belastingen | -541.144 | 1.474.250 |
In 2022 zijn de cijfers aangepast vanwege een andere presentatie van de project subsidie, interne huuropbrengst en de presentatie van de allonge regeling. Deze aanpassingen hebben geen impact op het resultaat van 2022 en 2023, en zijn bedoeld voor een betere weergave van de prestaties van de BOM. De bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen van € 9.045.021 naar € 9.786.737 door het verwerken van de project subsidie (+€ 1.063.259) en correctie interne huur (-€ 321.543) in de opbrengsten. De loonkosten zijn toegenomen met € 914.011. De overige bedrijfskosten zijn toegenomen met €2.832.887 en de overige bedrijfskosten (allonge) toegevoegd met kosten € -2.832.887.