De transitie agenda is weergegeven in tabel 5. Voor de timing en de specifieke activiteiten voor 2017 wordt verwezen naar het activiteitenplan 2017.
Transitiepunten | Hoofdactiviteiten | ||
1) | Versterken en uniformeren Ecosysteemontwikkeling | I. | Thema's uitwerken, inrichten met projecten en onderzoeken op internationaliseringskansen |
II. | Systematisch en gefaseerd proces voor thematische ecosysteemontwikkeling opzetten met PNB | ||
III. | De BOM-brede product roadmap bepalen: o.b.v. MKB behoefte analyse en inventarisatie van Brabants aanbod van middelen, uitwerken welke noodzakelijke middelen toegankelijk gemaakt zullen worden (op welke manier, welke partners en welke rol voor BOM) | ||
IV. | Nieuwe producten ontwikkelen (bv. handelsmissies en o.b.v. roadmap) en systematisch proces voor productontwikkeling opzetten | ||
2) | Versterken, uitbreiden en uniformeren Bedrijfsontwikkeling | I. | Systematisch proces (BOM-brede intake, acquisitie, dienstverlening en beheer) voor bedrijfsontwikkeling opzetten |
3) | BOM-breed verbinden van "Buitenlandse bedrijven | I. | Verbinden met Bedrijfsontwikkeling en Ecosysteemontwikkeling |
4) | Flexibele opdrachten uitvoeren | I. | Energiefonds Brabant scope uitbreiden |
II. | Transitie Breedbandfonds Brabant | ||
III. | Brabantse Herstructurerings-maatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) uitfaseren | ||
5) | PR & Marketing communicatie aanpassen aan de "nieuwe" BOM met één Schijf van Vijf | I. | Eenduidig BOM imago versterken voor Bedrijfsontwikkeling |
II. | Medewerkers versterken op communicatie | ||
6) | HR & Organisatie ontwikkeling | I. | BOM-brede expertrollen beleggen |
II. | Competenties in lijn brengen met nieuwe ambities | ||
III. | BOM-portfolio sturing inrichten | ||
7) | De digitale BOM door ontwikkelen | I. | Digitale aanbod van kennis binnen de BOM versterken |
II. | Digitale aanbod BOM extern aanbieden |
Tabel 5. Hoofdprioriteiten in de transitie agenda van de BOM