31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 348.975 | 464.146 |
348.975 | 464.146 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 2022 |
€ | |
Aanschafwaarde per 1 januari | 675.231 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari | -211.084 |
Boekwaarde per 1 januari | 464.146 |
Investeringen | 3.936 |
Desinvesteringen | - |
Afschrijvingen | -119.108 |
Afschrijving desinvestering | - |
-115.172 | |
Aanschafwaarde per 31 december | 679.167 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december | -330.192 |
Boekwaarde per 31 december | 348.975 |
Afschrijvingspercentages | 10%-50% |