Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Lening PNB | 841.931 | 1.281.014 |
Lening BDFI | 1.350.000 | - |
Lening BOM Bedrijfslocaties B.V. | 750.000 | 750.000 |
2.941.931 | 2.031.014 |
22.1 Lening PNB
In 2022 is het verloop als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.281.015 | 1.536.943 |
Aflossingen | -516.190 | -237.337 |
Dekking fondskosten | -78.396 | -82.599 |
Dekking participatieresultaten | 155.503 | 34.413 |
Rente | - | 29.596 |
Saldo per 31 december | 841.932 | 1.281.015 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).
22.2 Lening BOM Bedrijfslocaties BV
In 2022 is het verloop als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 750.000 |
Verstrekkingen | - | |
Dekking fondskosten | - | |
Saldo per 31 december | 750.000 | 750.000 |
Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.