31-12-2020 | 31-12-2019 | |
€ | € | |
Deelnemingen | 1 | 1 |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 32.702.563 | 34.820.185 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 3.101.443 | 3.243.938 |
Leningen u/g | 750.000 | 186.668 |
36.554.007 | 38.250.792 |
17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
In 2020 is het verloop als volgt:
Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Mutaties boekjaar | Stand 31 december | |
€ | € | € | € | € | € | |
BOM Vastgoed B.V. | 462.685 | - | 146.756 | - | 315.664 | 925.105 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 12.883.424 | - | -674.776 | - | - | 12.208.648 |
BOM Capital I B.V. | 18.623.864 | - | -2.770.237 | 1.382.348 | - | 17.235.976 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 501 | - | - | - | - | 501 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 2.849.709 | - | -517.377 | - | - | 2.332.331 |
34.820.185 | - | -3.815.634 | 1.382.348 | 315.664 | 32.702.563 |
17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
€ | € | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 1.518.943 | 1.361.438 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 1.582.500 | 1.882.500 |
3.101.443 | 3.243.938 |
17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2020 is het verloop als volgt:
2020 | 2019 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.361.438 | 1.803.813 |
Aflossingen | -30.000 | -272.794 |
Dekking fondskosten | -91.269 | -110.044 |
Dekking participatieresultaten | 249.175 | -101.960 |
Rente | 29.599 | 42.423 |
Stand per 31 december | 1.518.943 | 1.361.438 |
17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2020 is het verloop als volgt:
2020 | 2019 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.882.500 | 2.032.500 |
Aflossingen | -300.000 | -150.000 |
Stand per 31 december | 1.582.500 | 1.882.500 |
17.2.3 Lening ROW
In 2020 is het verloop als volgt:
2020 | 2019 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 186.668 | 50.000 |
Verstrekkingen | 750.000 | 200.000 |
Dekking fondskosten / participatie resultaten | -186.668 | -63.332 |
Stand per 31 december | 750.000 | 186.668 |