2020  | 2019  | |
€  | €  | |
BOM Vastgoed B.V.  | 146.756  | -  | 
BOM Bedrijfslocaties B.V.  | -674.776  | -32.289  | 
BOM Capital I B.V.  | -2.770.237  | -24.096  | 
BOM Capital II B.V.  | -517.377  | 68.559  | 
-3.815.634  | 12.174  | |
Aandeel derden in het resultaat deelnemingen:  | ||
BOM Capital I B.V.  | 1.382.348  | 12.024  | 
BOM Business Development & Foreign Investments B.V.  | -  | -  | 
-2.433.286  | 24.197  | 
Tilburg, 2 juni 2021
Raad van Bestuur:  | De Raad van Commissarissen:  | |
Mevrouw B.L.J.M van Dijk - van de Reijt  | De heer Dr. R.G.M. Penning de Vries, president-commissaris  | |
Mevrouw E.M.M. de Brabander  | ||
Mevrouw N. Mac Gillavry  | ||
Mevrouw E.A.G. Raats - Coster  | ||
De heer R.A.M. Slaats  |