Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
€ | € | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 915.281 | 583.487 |
Schulden aan participanten | 1.821.976 | 1.897.267 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 327.640 | 312.328 |
Overige schulden en overlopende passiva | 2.152.383 | 2.304.027 |
5.217.279 | 5.097.109 |
10.1 Schulden aan participanten
31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
€ | € | ||
Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden | 289.540 | 375.739 | |
Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant | 1.532.436 | 1.416.525 | |
Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten | - | 105.003 | |
1.821.976 | 1.897.267 |
10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden
In 2021 is het verloop als volgt:
2021 | 2020 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 375.739 | 284.931 |
Toegekende subsidiebijdrage | 1.150.000 | 1.100.000 |
Mutatie subsidieverplichting | -1.130.255 | -994.057 |
Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren | -105.944 | -15.135 |
Stand per 31 december | 289.540 | 375.739 |
10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant
In 2021 is het verloop als volgt:
2021 | 2020 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.416.525 | 927.420 |
Toegekende subsidiebijdrage | 6.750.000 | 6.895.250 |
Mutatie subsidieverplichting | -6.634.088 | -6.231.145 |
Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren | - | -175.000 |
Stand per 31 december | 1.532.436 | 1.416.525 |
10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De specificatie van de saldi in 2021 is als volgt:
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
€ | € | |
Omzetbelasting | - | 47.857 |
Loonheffing | 327.640 | 264.471 |
Stand per 31 december | 327.640 | 312.328 |