31-12-2017 | 31-12-2016 | |
€ | € | |
Stand per 1 januari | 42.895.676 | 41.890.664 |
Aandeel BOM Holding B.V. in agiostorting EZK in BOM Capital I B.V. (50,1%) | 0 | 991.149 |
Terugbetaling agio BOM Bedrijfslocaties B.V. | -10.445.363 | 0 |
Overige mutaties | 58.566 | 13.863 |
Stand per 31 december | 32.508.879 | 42.895.676 |
De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel Provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt. In 2017 heeft een uitkering op agio aan provincie plaatsgevonden in verband met een aanpassing van de investeringsopdracht en overdracht van enkele lopende projecten.