31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Deelnemingen | 1 | - |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 34.820.185 | 34.795.988 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 3.243.938 | 3.836.313 |
Leningen u/g | 186.668 | 50.000 |
38.250.792 | 38.682.301 |
17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
In 2019 is het verloop als volgt:
Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Mutaties boekjaar | Stand 31 december | |
€ | € | € | € | € | € | |
BOM Vastgoed B.V. | 462.685 | - | - | - | - | 462.685 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 12.915.714 | - | -32.289 | - | - | 12.883.424 |
BOM Capital I B.V. | 18.635.936 | - | -24.096 | 12.024 | - | 18.623.864 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 501 | - | - | - | - | 501 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 2.781.150 | - | 68.559 | - | - | 2.849.709 |
34.795.988 | - | 12.174 | 12.024 | - | 34.820.185 |
Om een gelijkwaardig inzicht te geven in de investeringskostprijs van de investeringen zijn vanaf jaarrekening 2019 investeringsbijdragen van MSD in BOM Capital II B.V. niet meer in mindering gebracht op de kostprijs van de investering. De ontvangen investeringsbijdrage van MSD van € 2 miljoen, is jaarlijks met terugwerkende kracht over de periode 2015 tot en met 2017 ten gunste van het resultaat gebracht. Door deze stelselwijzing is de boekwaarde van de deelneming in BOM Capital II B.V. € 2 miljoen hoger dan de verwerkingswijze in jaarrekening 2018.
17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 1.361.438 | 1.803.813 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 1.882.500 | 2.032.500 |
3.243.938 | 3.836.313 |
17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2019 is het verloop als volgt:
2019 | 2018 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.803.813 | 3.215.407 |
Aflossingen | -272.794 | -2.414.893 |
Dekking fondskosten | -110.044 | -307.075 |
Dekking participatieresultaten | -101.960 | 1.251.793 |
Rente | 42.423 | 58.582 |
Stand per 31 december | 1.361.438 | 1.803.813 |
17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2019 is het verloop als volgt:
2019 | 2018 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 2.032.500 | 2.282.500 |
Aflossingen | -150.000 | -250.000 |
Stand per 31 december | 1.882.500 | 2.032.500 |
17.2.3 Lening ROW
In 2019 is het verloop als volgt:
2019 | 2018 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 50.000 | - |
Verstrekkingen | 200.000 | 50.000 |
Dekking fondskosten / participatie resultaten | -63.332 | - |
Stand per 31 december | 186.668 | 50.000 |