31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Handelsdebiteuren | 495.538 | 237.767 |
Vorderingen op participanten | 189.445 | 168.235 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | - | - |
Overige vorderingen en overlopende activa | 1.270.720 | 1.429.905 |
1.955.704 | 1.835.906 |
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
3.1 Handelsdebiteuren
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Handelsdebiteuren | 526.068 | 287.146 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren | -30.530 | -49.379 |
495.538 | 237.767 |
3.2 Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Vooruitbetaalde kosten | 113.866 | 177.891 |
Nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties | - | - |
Overige vorderingen | 1.156.854 | 1.252.014 |
1.270.720 | 1.429.905 |