2018 | 2017 | |
€ | € | |
BOM Vastgoed B.V. | -50.000 | 50.000 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | -184.283 | -742.197 |
BOM Capital I B.V. | -73.447 | 1.713.768 |
OLSP Holding B.V. | - | 1.886.080 |
-307.730 | 2.907.651 | |
Correctie aansluitingsverschil 2016: | ||
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | - | -58.566 |
-307.730 | 2.849.085 | |
Aandeel derden in het resultaat deelnemingen: | ||
BOM Capital I B.V. | 36.650 | -855.170 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | - | - |
-271.080 | 1.993.914 |
Tilburg, 15 mei 2019
De Directie: | De Raad van Commissarissen: | |
De heer dr. J.J. Pelle | De heer Dr. R.G.M. Penning de Vries, president-commissaris | |
De heer M. van Meurs | De heer Dr. J.H.M. Dröge | |
Mevrouw N. MacGillavry | ||
De heer R.A.M. Slaats |