2019 | 2018 | |||
€ | € | € | € | |
Opbrengst verkoop participaties | 1.230.404 | 2.827.418 | ||
Aanschafwaarde verkopen | -2.494.071 | -1.330.610 | ||
Voorziening desinvesteringen | 1.797.708 | 1.100.000 | ||
534.041 | 2.596.808 | |||
Dividendopbrengsten | 818.680 | 598.748 | ||
Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g | 1.273.878 | 1.015.138 | ||
2.092.558 | 1.613.886 | |||
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa | ||||
behoren en van effecten | 2.626.599 | 4.210.694 | ||
Dotatie voorzieningen participaties & leningen u/g | -5.253.135 | -2.746.159 | ||
Vrijval voorzieningen participaties & leningen u/g | 4.222.505 | 1.443.885 | ||
Vrijval voorziening garantstelling | - | 335.000 | ||
Afwaardering lening | - | 33 | ||
Mutatie effecten | -200.560 | -619.555 | ||
Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren | - | -8.468 | ||
Kosten groeifaciliteit | -5.625 | -22.500 | ||
-1.236.815 | -1.617.764 | |||
Dekking participatieresultaten | -615.331 | -2.020.683 | ||
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de | ||||
vaste activa behoren en van effecten | -1.852.146 | -3.638.448 | ||
Rentebaten & lasten | -92.408 | -154.347 | ||
Uitkomst der financiële baten en lasten | 682.045 | 417.899 |
Dekking participatieresultaten
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Biobased Brabant Fonds | - | - |
Breedbandfonds Brabant | - | -79.877 |
Capital II | -155.252 | -26.221 |
Energiefonds Brabant | -55.748 | -414.481 |
Innovatiefonds Brabant | -634.292 | -323.312 |
Life Sciences & Health Fund | 128.000 | 75.000 |
Spin-off Fonds Brabant | 101.960 | -1.251.793 |
-615.331 | -2.020.683 |
Toelichting dekking participatieresultaten
Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Deze bepaling geldt niet voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichting MSD in BOM Capital II B.V.