31-12-2022 | 31-12-2021 | |||
€ | € | € | € | |
Opbrengst verkoop participaties | 24.896.733 | 94.074.386 | ||
Aanschafwaarde verkopen | -10.761.233 | -8.081.441 | ||
Voorziening desinvesteringen | 856.469 | -1.060.903 | ||
14.991.969 | 84.932.042 | |||
Dividendopbrengsten | 11.562.456 | 2.691.128 | ||
Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g | 3.325.238 | 3.255.727 | ||
14.887.694 | 5.946.855 | |||
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa | ||||
behoren en van effecten | 29.879.663 | 90.878.897 | ||
Mutatie voorzieningen participaties & leningen u/g | -12.758.487 | -5.508.166 | ||
- | - | |||
Vrijval voorziening garantstelling | - | - | ||
Afwaardering lening | - | - | ||
Mutatie effecten | 155.503 | 31.594 | ||
Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren | -36.851 | - | ||
Kosten groeifaciliteit | -46.875 | -18.750 | ||
-12.686.711 | -5.495.322 | |||
Dekking participatieresultaten | -13.345.689 | -86.423.702 | ||
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de | ||||
vaste activa behoren en van effecten | -26.032.400 | -91.919.024 | ||
Rentebaten & lasten | 2.300.229 | 1.269.347 | ||
Uitkomst der financiële baten en lasten | 6.147.492 | 229.220 |
Toelichting dekking participatieresultaten
Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Deze bepaling geldt niet voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichting MSD in BOM Capital II B.V.
Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.