Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 645.582 | 915.281 |
Schulden aan participanten | 795.605 | 1.821.976 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 339.070 | 327.640 |
Overige schulden en overlopende passiva | 4.014.096 | 2.152.383 |
5.794.353 | 5.217.279 |
10.1 Schulden aan participanten
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden | - | 289.540 |
Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant | 795.605 | 1.532.436 |
Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten | - | - |
795.605 | 1.821.976 |
10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden
In 2021 is het verloop als volgt:
2022 | 2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 289.540 | 375.739 |
Toegekende subsidiebijdrage | 1.150.000 | |
Mutatie subsidieverplichting | -1.130.255 | |
Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren | -289.540 | -105.944 |
Stand per 31 december | - | 289.540 |
Per einde balansdatum is er nog een vordering van € 240.000 op de Staat der Nederlanden als gevolg van 80% voorschot.
10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant
In 2021 is het verloop als volgt:
2022 | 2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.532.437 | 1.416.525 |
Toegekende subsidiebijdrage | 5.445.000 | 6.750.000 |
Mutatie subsidieverplichting | -6.181.832 | -6.634.088 |
Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren | - | - |
Stand per 31 december | 795.605 | 1.532.436 |
10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De specificatie van de saldi in 2022 is als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Omzetbelasting | 9.649 | - |
Loonheffing | 329.421 | 327.640 |
Stand per 31 december | 339.070 | 327.640 |
10.3 Overige schulden en overlopende passiva
De specificatie van de saldi in 2022 is als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Onderhanden projecten | 2.804.961 | 854.693 |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.209.135 | 1.297.689 |
Stand per 31 december | 4.014.096 | 2.152.382 |
Er is een toename zichtbaar in de onderhanden projecten. Dit is als gevolg van een voorschot op diverse subsidie projecten welke vanaf 2022 in uitvoering komen.