2017 | 2016 | |||
€ | € | € | € | |
Opbrengst verkoop participaties | -848.646 | 3.035.014 | ||
Aanschafwaarde verkopen | -11.770.625 | -4.337.867 | ||
Voorziening desinvesteringen | 10.485.343 | 1.604.840 | ||
-2.133.927 | 301.987 | |||
Dividendopbrengsten | 466.000 | 19.720 | ||
Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g | 968.311 | 799.323 | ||
1.434.311 | 819.043 | |||
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren | ||||
en van effecten | -699.616 | 1.121.030 | ||
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | -89.881 | 220.771 | ||
Dotatie voorzieningen participaties & leningen u/g | -5.970.455 | -5.998.806 | ||
Vrijval voorzieningen participaties & leningen u/g | 16.195.455 | 4.577.585 | ||
Afwaardering lening | -33.867 | -31.300 | ||
Mutatie effecten | -976.832 | -2.118.758 | ||
Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren | 0 | 2.249 | ||
Kosten groeifaciliteit | -22.500 | 313.042 | ||
9.191.801 | -3.255.988 | |||
Dekking participatieresultaten | -6.181.383 | 1.689.200 | ||
Waarde veranderingen van vorderingen die tot de vaste activa | ||||
behoren en van effecten | 3.010.418 | -1.566.788 | ||
Rentelasten en soortgelijke kosten | -109.609 | -87.416 | ||
Uitkomst der financiële baten en lasten | 2.111.312 | -312.403 |
De kosten voor de groeifaciliteit betreffen betaalde premies voor participaties welke zijn ondergebracht in de garantieregeling van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (RVO).
Dekking participatieresultaten
2017 | 2016 | |
€ | € | |
Biobased Brabant Fonds | -674.837 | -310.787 |
Breedbandfonds Brabant | -93.634 | -11.189 |
Capital II | -31.012 | -14.412 |
Energiefonds Brabant | -265.129 | -84.207 |
Innovatiefonds Brabant | -3.736.739 | -81.206 |
Life Sciences & Health Fund | -2.241.035 | -54.002 |
Spin-off Fonds Brabant | 861.003 | 2.213.910 |
Technostarters Spin-Off Fonds | 0 | 31.093 |
-6.181.383 | 1.689.200 |
Toelichting dekking participatieresultaten
Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.