Zoals in het meerjarenplan 2021-2024 is vastgelegd, streven we de komende jaren naar verdere digitalisering en verduurzaming van de BOM en werken we actief aan de vitaliteit van onze medewerkers. Het personeelsverloop richting 2021 zag er als volgt uit;
Een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij
In 2021 gingen we door met het vergroten van de effectiviteit van onze organisatie. Hiermee willen we de slagvaardigheid en wendbaarheid van de BOM bevorderen. Hoewel de competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren leidend blijven in ons organisatiemodel, wordt onderling actief samengewerkt tussen de themateams: Duurzame Voedselsystemen, Gezonde Toekomst, Klimaatneutrale Energieoplossingen en Kansrijke Sleuteltechnologieën.
Ontwikkeling waarderingsproces
Er is een forse stap gezet in de kwaliteit van het waarderingsproces van participaties en investeringen. Hierbij is de inhoudelijke rol van de investmentmanager centraal gesteld in de waardering van investeringen. Het proces voorziet in een juiste waardering van de participatie met oog voor toekomstige ontwikkelingen vertaald in kansen en risico’s, welke worden verwerkt in de gerapporteerde waardering.
Een digitale BOM
Vanuit de roadmap ‘Digitale BOM’ gingen we in 2021 verder met de digitale transformatie van de BOM. We hebben onze backoffice (Finance en Control) en front-office (CRM) verhuisd naar het Microsoft Dynamics platform. Ook hebben we een portal opgezet, waarmee we bij (potentiële) klanten geautomatiseerd informatie kunnen opvragen over hun situatie en behoeften. Hierdoor krijgen we al vroeg in het contact scherp wat klanten willen, waardoor we ze sneller aan de juiste dienstverlening kunnen koppelen. Uiteraard volgen we bij de uitvoering van onze roadmap de geldende richtlijnen voor privacy en security.
Een duurzame BOM
Sinds 2020 stimuleren wij via een mobiliteitsplan dat medewerkers steeds vaker kiezen voor reizen met het OV, een deelauto of de fiets. Zo kunnen medewerkers gebruikmaken van een elektrische deelauto, een NS-Business Card en is er een hogere kilometervergoeding voor wie een zuinige auto rijdt.
In 2021 waren de trein en elektrisch vervoer al goed voor een kwart van het totaal aantal gereden kilometers. De komende jaren moet dit aandeel verder toenemen. De aanzienlijke stijging van de hoeveelheid kantoorafval in 2021 (zie tabel) hangt samen met verschillende opruimacties (zoals het archief) in coronatijd.
Nr | Description | Eenheid | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
CO2 voetprint | Gebouwen | |||||||
1 | Consumptie van elektriciteit | kWh | 108.189 | 102.311 | 93.199 | 74.781 | 73.436 | |
2 | Consumptie van aardgas | m3 | 10.570 | 9.995 | 12.007 | 11.565 | 14.179 | |
Vervoer | ||||||||
3 | Brandstofverbruik lease auto's: diesel | liters | 5.769 | 5.053 | 4.833 | 2.438 | 2.855 | |
4 | Brandstofverbruik lease auto's: benzine | liters | nvt | nvt | nvt | 915 | 1.633 | |
5 | Brandstofverbruik lease auto's: LPG | liters | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |
6a | Vliegkilometers (< 500 km) | kilometers | 351 | 2.116 | 929 | 386 | 0 | |
6b | Vliegkilometers (501-1600 km) | kilometers | 4.427 | 23.033 | 12.731 | 0 | 0 | |
6c | Vliegkilometers (> 1600 km) | kilometers | 373.035 | 745.968 | 458.454 | 44.696 | 50.757 | |
Aantal kilometers werkverkeer Trein | kilometers | 18.015 | ||||||
Aantal kilometers werkverkeer elektrisch | kilometers | 17.838 | ||||||
7 | Totaal aantal kilometers werk verkeer | kilometers | 287.922 | 264.891 | 260.270 | 115.663 | 124.039 | |
Afval / papier | Papier | |||||||
8 | Aantal pakken papier ingekocht | Pakken à 500 vel | 480 | 240 | 240 | 120 | 120 | |
9 | Gewicht papier per m2 | Gram | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Afval | ||||||||
10 | Hoeveelheid kantoorafval: gemengd | kg | 47.208 | 47.208 | 47.208 | 23.485 | 43.008 | |
11 | Hoeveelheid kantoorafval: plastic ter recycling aangeboden | kg | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 3.462 | 6.720 | |
12 | Hoeveelheid kantoorafval: papier ter recycling aangeboden | kg | 48.268 | 48.268 | 48.268 | 24.012 | 43.008 | |
Divers | ||||||||
13 | Aantal m2 kantoorruimte | m2 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | |
14 | Aantal FTE's per 31-12 | FTE's | 74,35 | 76,82 | 77,18 | 75,38 | 76 |
Een vitale BOM
De BOM wil een organisatie zijn waar productiviteit en vitaliteit van medewerkers hand in hand gaan. Om hieraan bij te dragen, zijn we in 2021 begonnen met ons meerjarige programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Een van de doelstellingen van dit programma is om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. In 2021 daalde het verzuim van 3.1% naar 2.8%.