2022 | Allonge | 2022 | |
Bedrijfsopbrengsten | 9.045.021 | 9.045.021 | |
Lonen en salarissen | 8.237.850 | 8.237.850 | |
Sociale lasten | 875.098 | 875.098 | |
Pensioenlasten | 747.420 | 747.420 | |
Afschrijvingen op materiële vaste activa | 310.262 | 310.262 | |
Overige bedrijfskosten | 4.978.026 | 4.978.026 | |
Dekking fondskosten | - | 2.832.887 | -2.832.887 |
Som der bedrijfslasten | 15.148.656 | 2.832.887 | 12.315.769 |
Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren | 29.879.663 | 29.879.663 | |
Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren | -12.686.711 | -13.345.689 | -26.032.400 |
Financiële baten en lasten | 2.300.229 | 2.300.229 | |
Uitkomst der financiële baten en lasten | 19.493.181 | -13.345.689 | 6.147.492 |
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 13.389.547 | -10.512.802 | 2.876.744 |
Resultaat deelneming / participaties | - | ||
Aandeel derden | -1.402.494 | -1.402.494 | |
Resultaat | 11.987.053 | -10.512.802 | 1.474.250 |
*Conform overeenkomst worden de dekking fondskosten en participatieresultaten verrekend met de langlopende schuld postitie aan de Provincie |