31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Deelnemingen | - | - |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 52.544.780 | 51.070.528 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 2.173.932 | 2.845.515 |
Leningen u/g | 750.000 | 750.000 |
55.468.712 | 54.666.043 |
17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
In 2022 is het verloop als volgt:
Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Overige vermogens- | Stand 31 december | |
€ | € | € | € | € | € | |
BOM Vastgoed B.V. | 1.083.210 | - | 161.869 | - | - | 1.245.079 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 9.179.871 | - | -164.694 | - | 9.015.177 | |
BOM Capital I B.V. | 38.481.630 | - | 2.810.609 | -1.402.494 | 39.889.745 | |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 501 | - | - | - | - | 501 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 2.325.314 | - | 68.962 | - | - | 2.394.276 |
51.070.528 | - | 2.876.746 | -1.402.494 | - | 52.544.780 |
17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 823.932 | 1.263.015 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 1.350.000 | 1.582.500 |
2.173.932 | 2.845.515 |
17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2022 is het verloop als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.263.015 | 1.518.943 |
Aflossingen | -516.190 | -237.341 |
Dekking fondskosten | -78.396 | -78.936 |
Dekking participatieresultaten | 155.503 | 30.750 |
Rente | - | 29.599 |
Stand per 31 december | 823.932 | 1.263.015 |
17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2022 is het verloop als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.582.500 | 1.582.500 |
Aflossingen | -232.500 | - |
Stand per 31 december | 1.350.000 | 1.582.500 |
17.2.3 Lening ROW
In 2022 is het verloop als volgt:
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 750.000 |
Verstrekkingen | - | - |
Dekking fondskosten / participatie resultaten | - | - |
Stand per 31 december | 750.000 | 750.000 |