2019  | 2018  | |
€  | €  | |
BOM Vastgoed B.V.  | -  | -50.000  | 
BOM Bedrijfslocaties B.V.  | -32.289  | -184.283  | 
BOM Capital I B.V.  | -24.096  | -73.447  | 
BOM Capital II B.V.  | 68.559  | -  | 
12.174  | -307.730  | |
Aandeel derden in het resultaat deelnemingen:  | ||
BOM Capital I B.V.  | 12.024  | 36.650  | 
BOM Business Development & Foreign Investments B.V.  | -  | -  | 
24.197  | -271.080  | 
Tilburg, 28 mei 2020
Raad van Bestuur:  | De Raad van Commissarissen:  | |
Mevrouw B.L.J.M van Dijk - van de Reijt  | De heer Dr. R.G.M. Penning de Vries, president-commissaris  | |
De heer Dr. J.H.M. Dröge  | ||
Mevrouw N. MacGillavry  | ||
Mevrouw E.A.G. Raats - Coster  | ||
De heer R.A.M. Slaats  |