2021  | 2020  | |
€  | €  | |
BOM Vastgoed B.V.  | 158.105  | 146.756  | 
BOM Bedrijfslocaties B.V.  | -28.777  | -674.776  | 
BOM Capital I B.V.  | -1.596.983  | -2.770.237  | 
BOM Capital II B.V.  | -7.017  | -517.377  | 
-1.474.673  | -3.815.634  | |
Aandeel derden in het resultaat deelnemingen:  | ||
BOM Capital I B.V.  | 796.895  | 1.382.348  | 
BOM Business Development & Foreign Investments B.V.  | -  | -  | 
-677.778  | -2.433.286  | 
Tilburg, 16 juni 2022
Raad van Bestuur:  | De Raad van Commissarissen:  | |
Mevrouw B. van Dijk - van de Reijt  | De heer V. van der Chijs | President - Commissaris  | |
Mevrouw E. de Brabander  | ||
Mevrouw N. Mac Gillavry  | ||
Mevrouw E. Raats - Coster  | ||
De heer R. Slaats  |