| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
| € | € | |
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 33.067.066 | 43.315.733 | 
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 5.497.907 | 6.305.761 | 
| 38.564.973 | 49.621.494 | 
18.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
- BOM Vastgoed B.V. 100% 
- BOM Bedrijfslocaties B.V. 100% 
- BOM Capital I B.V. 50,1% 
- BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1% 
- BOM Capital II B.V. 100% 
- Innovatiefonds Brabant B.V. 100% 
- Energiefonds Brabant B.V. 100% 
- Breedbandfonds Brabant B.V. 100% 
In 2017 is het verloop als volgt:
| BOM  | BOM  Bedrijfs- | BOM  | BOM  | Breedband-fonds | Subtotaal | |
| € | € | € | € | € | € | |
| Stand per 1 januari | 462.685 | 24.287.560 | 17.783.834 | 501 | 1 | 42.534.581 | 
| Herrubricering RER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oprichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat boekjaar | 50.000 | -742.199 | 1.713.769 | 0 | 0 | 1.021.570 | 
| Voorziening deelneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat derden | 0 | 0 | -855.171 | 0 | 0 | -855.171 | 
| Mutaties boekjaar | 0 | -10.445.366 | 30.300 | 0 | 0 | -10.415.066 | 
| Stand per 31 december | 512.685 | 13.099.995 | 18.672.732 | 501 | 1 | 32.285.914 | 
| Subtotaal | Innovatiefonds | Energiefonds | BOM | OLSP  | Totaal | |
| € | € | € | € | € | € | |
| Stand per 1 januari | 42.534.581 | 1 | 1 | 781.150 | 0 | 43.315.733 | 
| Herrubricering RER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oprichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat boekjaar | 1.021.570 | 0 | 0 | 0 | 1.886.082 | 2.907.652 | 
| Voorziening deelneming | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.886.082 | -1.886.082 | 
| Resultaat derden | -855.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855.171 | 
| Mutaties boekjaar | -10.415.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.415.066 | 
| Stand per 31 december | 32.285.914 | 1 | 1 | 781.150 | 0 | 33.067.066 | 
- 1 De waardering van de deelneming BOM BD&FI B.V. betreft 50,1% van het aandelenkapitaal ad € 1.000 zijnde € 501.
18.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
| € | € | |
| Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 3.215.407 | 4.023.261 | 
| Lening BOM Vastgoed B.V. | 2.282.500 | 2.282.500 | 
| Lening u/g BOM BD&FI inzake Holst | 0 | 0 | 
| 5.497.907 | 6.305.761 | 
18.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2017 is het verloop als volgt:
| 2017 | 2016 | |
| € | € | |
| Stand per 1 januari | 4.023.261 | 6.848.764 | 
| Aflossingen | -140.000 | -480.000 | 
| Dekking fondskosten SOFB | 118.033 | -210.022 | 
| Dekking participatieresultaten | -861.003 | -2.213.910 | 
| Rente | 75.116 | 78.429 | 
| Stand per 31 december | 3.215.407 | 4.023.261 | 
18.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2017 is het verloop als volgt:
| 2017 | 2016 | |
| € | € | |
| Stand per 1 januari | 2.282.500 | 0 | 
| Verstrekking | 0 | 2.282.500 | 
| Stand per 31 december | 2.282.500 | 2.282.500 | 
18.2.3. Lening BOM BD&FI inzake Holst
De door de Provincie Noord-Brabant aan de BOM verstrekte lening van € 3.000.000 ter financiering van de in 2014 aangeschafte licentie-portefeuille is in 2014 afgewaardeerd naar nihil nadat op de licentie-portefeuille in 2014 eveneens een impairment had plaatsgevonden van € 3.000.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de immateriële vaste activa in de toelichting op de geconsolideerde balans.