2019  | 2018  | |
€  | €  | |
Saldo per 1 januari  | 733  | 733  | 
Mutaties boekjaar  | -  | -  | 
Stand per 31 december  | 733  | 733  | 
Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.
2019  | 2018  | |
€  | €  | |
Saldo per 1 januari  | 733  | 733  | 
Mutaties boekjaar  | -  | -  | 
Stand per 31 december  | 733  | 733  | 
Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.