31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Deelnemingen | - | - |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 52.003.637 | 52.544.780 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 1.483.863 | 2.173.932 |
Leningen u/g | 750.000 | 750.000 |
54.237.500 | 55.468.712 |
17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
In 2023 is het verloop als volgt:
Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Overige vermogens- | Stand 31 december | |
€ | € | € | € | € | € | |
BOM Vastgoed B.V. | 1.245.078 | - | 42.323 | - | - | 1.287.401 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 9.015.177 | - | 11.352 | - | 9.026.529 | |
BOM Capital I B.V. | 39.889.746 | - | -1.186.957 | -592.292 | 39.295.082 | |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 501 | - | - | - | - | 501 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 2.394.274 | - | -153 | - | - | 2.394.121 |
52.544.780 | - | -1.133.435 | -592.292 | - | 52.003.637 |
17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 383.863 | 823.932 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 1.100.000 | 1.350.000 |
1.483.863 | 2.173.932 |
17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2023 is het verloop als volgt:
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 823.933 | 1.263.015 |
Aflossingen | - | -516.190 |
Dekking fondskosten | -22.837 | -78.396 |
Dekking participatieresultaten | -417.233 | 155.503 |
Rente | - | - |
Stand per 31 december | 383.863 | 823.932 |
17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2023 is het verloop als volgt:
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 1.350.000 | 1.582.500 |
Aflossingen | -250.000 | -232.500 |
Stand per 31 december | 1.100.000 | 1.350.000 |
17.2.3 Lening ROW
In 2023 is het verloop als volgt:
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
€ | € | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 750.000 |
Verstrekkingen | - | - |
Dekking fondskosten / participatie resultaten | - | - |
Stand per 31 december | 750.000 | 750.000 |