| 31-12-2024 | 31-12-2023 | 
| € | € | 
Overige effecten
In 2024 is het verloop als volgt:
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
| € | € | |
| Stand per 1 januari | - | 2.447 | 
| Waardeverandering gedurende boekjaar | -2.447 | |
| Stand per 31 december | - | - | 
BOM heeft geen overige effecten in bezit.
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | 
| € | € | 
In 2024 is het verloop als volgt:
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
| € | € | |
| Stand per 1 januari | - | 2.447 | 
| Waardeverandering gedurende boekjaar | -2.447 | |
| Stand per 31 december | - | - | 
BOM heeft geen overige effecten in bezit.