| | 31-12-2023 | | 31-12-2022 |
| € | € | € | € |
| | | | |
Opbrengst verkoop participaties | 29.007.208 | | 24.896.733 | |
Aanschafwaarde verkopen | -8.377.725 | | -10.761.233 | |
Voorziening desinvesteringen | 2.025.676 | | 856.469 | |
| | 22.655.159 | | 14.991.969 |
| | | | |
Dividendopbrengsten | 7.410.972 | | 11.562.456 | |
Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g | 3.958.155 | | 3.325.238 | |
| | 11.369.127 | | 14.887.694 |
| | | | |
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa | | | | |
behoren en van effecten | | 34.024.286 | | 29.879.663 |
| | | | |
Mutatie voorzieningen participaties & leningen u/g | -22.969.830 | | -12.758.487 | |
Mutatie voorzieningen overige langlopende vorderingen | -942.212 | | - | |
Afsluitprovisies | 12.500 | | - | |
Mutatie effecten | 1.200 | | 155.503 | |
Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren | -74.426 | | -36.851 | |
Kosten groeifaciliteit | -37.500 | | -46.875 | |
| | -24.010.268 | | -12.686.711 |
| | | | |
Dekking participatieresultaten | | -10.966.057 | | -13.345.689 |
| | | | |
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de | | | | |
vaste activa behoren en van effecten | | -34.976.325 | | -26.032.400 |
| | | | |
| | | | |
Rentebaten & lasten | | 1.842.936 | | 2.300.229 |
| | | | |
Uitkomst der financiële baten en lasten | | 890.896 | | 6.147.492 |
Toelichting dekking participatieresultaten
Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.