Schulden aan participanten
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Lening PNB | 38.534 | 401.863 |
| | 38.534 | 401.863 |
22.1 Lening PNB
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Saldo per 1 januari | 401.863 | 841.932 |
Dekking fondskosten | -97.214 | -22.837 |
Dekking participatieresultaten | -266.116 | -417.232 |
Saldo per 31 december | 38.534 | 401.863 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).
Schulden aan groepsmaatschappijen
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Lening BDFI | 1.350.000 | 1.350.000 |
Lening BOM Bedrijfslocaties B.V. | 535.265 | 750.000 |
| | 1.885.265 | 2.100.000 |
22.2 Lening BOM Bedrijfslocaties BV
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 750.000 |
Mutaties boekjaar | -92.030 | - |
Aflossing naar kortlopend deel | -122.706 | |
Saldo per 31 december | 535.265 | 750.000 |
Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.