| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Handelsdebiteuren | 86.094 | 9.770 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 165.146 | 1.930 |
Rekening-courant groepsmaatschappijen | 151.385 | 353.047 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 353.036 | 131.732 |
| | 755.665 | 496.479 |
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
Eigen vermogen
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Geplaatst kapitaal | 733 | 733 |
Agioreserve | 51.554.622 | 51.554.622 |
Overige reserve | 1.832.798 | 314.044 |
| | 53.388.153 | 51.869.399 |