Overige schulden en overlopende passiva
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 1.046.771 | 848.260 |
Schulden aan participanten | 859.847 | 430.362 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 378.150 | 335.465 |
Overige schulden en overlopende passiva | 4.392.794 | 8.757.025 |
| | 6.677.562 | 10.371.112 |
10.1 Schulden aan participanten
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Voorschot subsidie Staat der Nederlanden | 440.000 | - |
Egalisatiereserve Provincie Noord-Brabant | 419.847 | 428.545 |
Schulden aan participanten | | 1.817 |
| | 859.847 | 430.362 |
10.1.1 Voorschot subsidie Staat der Nederlanden
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Toegekende subsidiebijdrage | 1.927.717 | 2.078.750 |
Bestede subsidieverplichting | -1.487.717 | -2.078.750 |
Stand per 31 december | 440.000 | - |
Per einde balansdatum is er een schuld aan de Staat der Nederlanden. Dit betreft een vooruitbetaalde subsidie die door BOM wordt aangewend voor activiteiten welke worden uitgevoerd in 2025.
10.1.2 Egalisatiereserve Provincie Noord Brabant
In 2024 is het verloop als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Saldo per 1 januari | 428.545 | 795.605 |
Toegekende subsidiebijdrage | 5.834.690 | 5.589.850 |
Bestede subsidieverplichting | -5.843.388 | -5.705.805 |
Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren | - | -251.105 |
Stand per 31 december | 419.847 | 428.545 |
In 2024 is er € 8.698 onttrokken aan de terugbetalingsreserve van PNB als gevolg van een beperkte overschrijding van de exploitatiesubsidie in BOM Business Development & Foreign Investments B.V..
10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De specificatie van de saldi in 2024 is als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Loonheffing | 378.150 | 335.465 |
Stand per 31 december | 378.150 | 335.465 |
10.3 Overige schulden en overlopende passiva
De specificatie van de saldi in 2024 is als volgt:
| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
| | € | € |
| | | |
Onderhanden projecten | 3.071.424 | 2.402.680 |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.221.370 | 6.254.340 |
Hypotheek (kortlopend) | 100.000 | 100.000 |
Stand per 31 december | 4.392.794 | 8.757.020 |
Er is een afname gerealiseerd in de overige schulden. Dit betreft betalingen een lening verstrekkers als gevolg van verkoop aandelen participaties.