| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Schulden aan leveranciers | 213.987 | 195.897 |
Schulden uit hoofde van projecten | 0 | 200.000 |
Schulden aan participanten | 0 | 271.250 |
Rekening courant groepsmaatschappijen | 3.868.975 | 2.045.150 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 333.058 | 353.894 |
Overige schulden en overlopende passiva | 767.615 | 1.028.166 |
| 5.183.635 | 4.094.357 |
Rekening-courant groepsmaatschappijen
De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
R.c. BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 1.433.308 | 1.196.539 |
R.c. BOM Capital I B.V. | 81.040 | 101.627 |
R.c. BOM Capital II B.V. | 1.354.964 | 189.869 |
R.c. Biobased Brabant Fonds B.V. | 68.364 | 23.185 |
R.c. BOM Bedrijfslocaties B.V. | 406.879 | 91.315 |
R.c. Spin-off Fonds Brabant B.V. | 23.103 | 122 |
R.c. Life Sciences & Health Fund B.V. | 7.466 | 24.005 |
R.c. Innovatiefonds Brabant B.V. | 480.057 | 280.830 |
R.c. Energiefonds Brabant B.V. | 0 | 118.293 |
R.c. Breedbandfonds Brabant B.V. | 13.794 | 19.365 |
| 3.868.975 | 2.045.150 |
Tussen de groepsmaatschappijen zijn geen afspraken gemaakt over zekerheden, aflossingen en/of rentevergoedingen.