| 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| € | € |
| | |
Deelnemingen | - | 1 |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 51.070.528 | 32.702.563 |
Leningen u/g aan groepsmaatschappijen | 2.845.515 | 3.101.443 |
Leningen u/g | 750.000 | 750.000 |
| 54.666.043 | 36.554.007 |
17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:
BOM Vastgoed B.V. 100%
BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%
BOM Capital I B.V. 50,1%
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%
BOM Capital II B.V. 100%
Innovatiefonds Brabant B.V. 100%
Energiefonds Brabant B.V. 100%
In 2021 is het verloop als volgt:
| Stand 1 januari | Opheffing | Resultaat boekjaar | Resultaat derden | Overige vermogens- mutaties boekjaar | Stand 31 december |
| € | € | € | € | € | € |
| | | | | | |
BOM Vastgoed B.V. | 925.105 | - | 158.105 | - | - | 1.083.210 |
BOM Bedrijfslocaties B.V. | 12.208.648 | - | -28.777 | - | -3.000.000 | 9.179.871 |
BOM Capital I B.V. | 17.235.976 | - | -1.596.983 | 796.895 | 22.045.743 | 38.481.630 |
BOM Business Development & Foreign Investments B.V. | 501 | - | - | - | - | 501 |
Innovatiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
Energiefonds Brabant B.V. | 1 | - | - | - | - | 1 |
BOM Capital II B.V. | 2.332.331 | - | -7.017 | - | - | 2.325.314 |
| 32.702.563 | - | -1.474.672 | 796.895 | 19.045.743 | 51.070.528 |
Ter financiering van de activiteiten van BOM Capital I hebben Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant een agiostorting gedaan ter grootte van € 44.002.946 (50,1% is 22.045.476)
17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
| 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| € | € |
| | |
Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V. | 1.263.015 | 1.518.943 |
Lening BOM Vastgoed B.V. | 1.582.500 | 1.582.500 |
| 2.845.515 | 3.101.443 |
17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.
In 2021 is het verloop als volgt:
| 2021 | 2020 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 1.518.943 | 1.361.438 |
Aflossingen | -237.341 | -30.000 |
Dekking fondskosten | -78.936 | -91.269 |
Dekking participatieresultaten | 30.750 | 249.175 |
Rente | 29.599 | 29.599 |
Stand per 31 december | 1.263.015 | 1.518.943 |
17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.
In 2021 is het verloop als volgt:
| 2021 | 2020 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 1.582.500 | 1.882.500 |
Aflossingen | - | -300.000 |
Stand per 31 december | 1.582.500 | 1.582.500 |
17.2.3 Lening ROW
In 2021 is het verloop als volgt:
| 2021 | 2020 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 750.000 | 186.668 |
Verstrekkingen | - | 750.000 |
Dekking fondskosten / participatie resultaten | - | -186.668 |
Stand per 31 december | 750.000 | 750.000 |