Overige schulden en overlopende passiva
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Vooruitontvangen vergoedingen | 23.750 | 37.500 |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 491.074 | 3.206.393 |
Schulden aan groepsmaatschappijen | 31.915 | 0 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.031.565 | 808.592 |
Nog te storten op participaties / leningen | 2.995.269 | 4.331.269 |
Schulden uit hoofde van projecten | 0 | 1.134.974 |
MSD nog te besteden bijdrage opstartkosten | 0 | 524.048 |
IMI Grant agreement No 115489-EUC 2LID | 0 | 980.532 |
Overige schulden en overlopende passiva | 6.211.123 | 8.050.133 |
| 10.784.696 | 19.073.441 |
De vervreemding van OLSP leidt in de specificatie overige schulden en overlopende passiva 2017 tot een mutatie van € -4.655.829 (€ -1.635.855 crediteuren / € -63.091 belastingen en premies sociale verzekeringen / € -524.048 MSD opstartkosten / € -980.532 IMI grant / € -1.452.303 overige schulden).
Nog te storten participaties / leningen
Het bedrag opgenomen onder nog te storten participaties / leningen betreft de nog te storten gelden door BOM Bedrijfslocaties B.V. voor de reeds aangegane overeenkomsten met participaties respectievelijk overeengekomen leningen.