Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Lening PNB inzake SOFB | 3.233.406 | 4.041.260 |
| 3.233.406 | 4.041.260 |
24.1 Lening PNB inzake SOFB
In 2017 is het verloop als volgt:
| 2017 | 2016 |
| € | € |
| | |
Stand per 1 januari | 4.041.260 | 6.866.764 |
Aflossingen | -140.000 | -480.000 |
Dekkingskosten SOFB | -742.970 | -2.423.932 |
Rente | 75.116 | 78.428 |
Stand per 31 december | 3.233.406 | 4.041.260 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 10.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).