| 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| € | € |
| | |
Overige effecten | 243.273 | 419.016 |
| 243.273 | 419.016 |
Overige effecten
In 2021 is het verloop als volgt:
| 2021 | 2020 |
| € | € |
| | |
Stand per 1 januari | 419.016 | 169.841 |
Waardeverandering gedurende boekjaar | -175.743 | 249.175 |
Stand per 31 december | 243.273 | 419.016 |
Betreft aandelen Chinook Therapeutics. Per 1 januari was de portefeuille 32.269 aandelen. Op 17 juni is een deel verkocht waardoor er per 31 december nog 16.959 aandelen in bezit zijn.