| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Handelsdebiteuren | 366.283 | 2.517.019 |
Vorderingen op participanten | 196.775 | 0 |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 416.510 |
Vorderingen uit hoofde van projecten | 0 | 160.650 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 101.122 | 212.465 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 1.339.369 | 27.114.466 |
| 2.003.549 | 30.421.110 |
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De vervreemding van OLSP leidt in de vorderingen 2017 tot een mutatie van € -8.139.136.
4.1 Handelsdebiteuren
| 2017 | 2016 |
| € | € |
| | |
Handelsdebiteuren | 407.194 | 2.557.930 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren | -40.911 | -40.911 |
| 366.283 | 2.517.019 |
De vervreemding van OLSP leidt in de handelsdebiteuren 2017 tot een mutatie van € -1.757.716.
4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Omzetbelasting | 0 | 212.465 |
Vennootschapsbelasting | 101.122 | 0 |
| 101.122 | 212.465 |
De vervreemding van OLSP leidt in de belastingen en premies sociale verzekeringen 2017 tot een mutatie van € -212.465.
4.3 Overige vorderingen en overlopende activa
| 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| € | € |
| | |
Toegekende EC Steunregeling Omnibus Decentraal N 726A2007 NL | 0 | 5.505.510 |
Vooruitbetaalde kosten | 176.480 | 511.063 |
Nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties | 138.500 | 20.747.024 |
Nog te ontvangen rente | 0 | 54.627 |
Overige vorderingen | 1.024.389 | 296.242 |
| 1.339.369 | 27.114.466 |
De vervreemding van OLSP leidt in de specificatie overige vorderingen en overlopende activa 2017 tot een mutatie van € -6.168.955 (€ -5.505.510 steunregeling / € -376.945 vooruitbetaalde kosten / € -286.500 overige vorderingen).
De nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties is hoofdzakelijk afgenomen door de ontvangst van de Acerta-gelden voor een bedrag van € 17.682.427